คุณทราบหรือไม่ว่า Microsoft PowerPoint ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสร้างพรีเซนเทชันเท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์ที่ทรงพลังในการแก้ไขและตกแต่งภาพอีกด้วย ความสามารถเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปภาพได้อย่างหลากหลาย
ตัวอย่างความสามารถด้านตกแต่งภาพ
- การลบพื้นหลัง
- ปรับสี
- เพิ่มเอฟเฟกต์ศิลป์
- จัดการขนาดของภาพ (Corp)
- Remove Background
- Artistic Effects
- Picture Styles
ผู้ใช้สามารถปรับแต่งภาพให้ตรงตามความต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์เหล่านี้ทำให้ PowerPoint เป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับการแก้ไขภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรมตกแต่งภาพเฉพาะทาง ช่วยให้การสร้างสไลด์ที่น่าสนใจและมืออาชีพเป็นเรื่องง่ายขึ้น
20 คำสั่ง PowerPoint ตกแต่งภาพ
คำสั่ง | รายละเอียด | ตัวอย่างการใช้งาน |
---|---|---|
จัดกรอบภาพ (Picture Frame) | เพิ่มกรอบให้กับภาพเพื่อให้มีลักษณะโดดเด่นและสวยงาม | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "กรอบ" > เลือกรูปแบบกรอบที่ต้องการ |
ปรับขนาดภาพ (Resize Picture) | ปรับขนาดของภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการนำเสนอ | เลือกภาพ > ลากมุมของกรอบเพื่อปรับขนาด หรือใช้เครื่องมือ "ขนาด" ในแท็บ "รูปภาพ" |
ปรับความสว่างและความคมชัด (Brightness and Contrast) | ปรับความสว่างและความคมชัดของภาพเพื่อให้แสดงผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "ปรับแต่ง" > "ความสว่าง" และ "ความคมชัด" |
หมุนและพลิกภาพ (Rotate and Flip) | หมุนภาพหรือพลิกภาพในแนวนอนหรือแนวตั้ง | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "หมุน" หรือ "พลิก" แล้วเลือกทิศทางที่ต้องการ |
เพิ่มเงา (Shadow) | เพิ่มเงาให้กับภาพเพื่อให้ภาพดูมีมิติ | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "เงา" > เลือกประเภทเงาที่ต้องการ |
เพิ่มขอบ (Border) | เพิ่มขอบให้กับภาพเพื่อทำให้ภาพเด่นขึ้น | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "ขอบ" > เลือกประเภทขอบและความหนาที่ต้องการ |
ปรับสีภาพ (Color Adjustments) | ปรับสีของภาพเพื่อให้ตรงตามความต้องการ | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "ปรับแต่ง" > "สี" และเลือกการปรับเปลี่ยนที่ต้องการ |
เพิ่มกรอบข้อความ (Text Box) | เพิ่มข้อความลงบนภาพเพื่ออธิบายหรือเน้นข้อมูล | เลือกภาพ > คลิก "ข้อความ" > "กรอบข้อความ" แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ |
ใช้เอฟเฟกต์ (Artistic Effects) | ใช้เอฟเฟกต์ศิลปะเพื่อทำให้ภาพมีลักษณะเฉพาะตัว | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "เอฟเฟกต์ศิลปะ" แล้วเลือกเอฟเฟกต์ที่ต้องการ |
ปรับความคมชัด (Sharpness) | ปรับความคมชัดของภาพเพื่อให้มีความละเอียดมากขึ้น | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "ปรับแต่ง" > "ความคมชัด" แล้วปรับระดับความคมชัด |
ลบพื้นหลัง (Remove Background) | ลบพื้นหลังของภาพเพื่อทำให้ภาพเด่นขึ้น | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "ลบพื้นหลัง" แล้วปรับพื้นที่ที่ต้องการลบ |
ใส่กรอบรูป (Picture Frame Styles) | เลือกกรอบรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพ | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "กรอบรูป" แล้วเลือกกรอบที่ต้องการ |
ปรับความโปร่งใส (Transparency) | ปรับความโปร่งใสของภาพเพื่อให้สามารถมองเห็นพื้นหลังผ่านภาพได้ | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "ปรับแต่ง" > "ความโปร่งใส" แล้วปรับระดับความโปร่งใส |
เพิ่มการตัดกรอบ (Crop) | ตัดบางส่วนของภาพออกเพื่อเน้นส่วนที่สำคัญ | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "ตัด" แล้วลากกรอบเพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการเก็บ |
สร้างเลเยอร์ (Layering) | จัดการเลเยอร์ของภาพเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ภาพซ้อนกัน | เลือกภาพ > คลิก "จัดระเบียบ" > "เลเยอร์" แล้วปรับลำดับเลเยอร์ตามต้องการ |
สร้างลักษณะ 3 มิติ (3D Effects) | เพิ่มเอฟเฟกต์ 3 มิติให้กับภาพเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "เอฟเฟกต์ 3 มิติ" แล้วเลือกเอฟเฟกต์ที่ต้องการ |
เพิ่มเส้นขอบ (Outline) | เพิ่มเส้นขอบให้กับภาพเพื่อเน้นขอบของภาพ | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "เส้นขอบ" > เลือกสีและความหนาของเส้นขอบ |
ใส่ป้ายชื่อ (Labels) | เพิ่มป้ายชื่อหรือป้ายคำบรรยายให้กับภาพ | เลือกภาพ > คลิก "ข้อความ" > "ป้ายชื่อ" แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ |
สร้างภาพแทรก (Picture In Picture) | แทรกภาพหนึ่งลงในภาพอีกภาพเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะ | เลือกภาพหลัก > วางภาพย่อยลงในพื้นที่ที่ต้องการ |
ใช้เอฟเฟกต์การเบลอ (Blur Effects) | ทำให้ภาพดูเบลอเพื่อเน้นข้อความหรือองค์ประกอบอื่น | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "เอฟเฟกต์" > "เบลอ" แล้วปรับระดับความเบลอ |
เพิ่มกรอบรูปร่าง (Shape Frames) | เพิ่มกรอบรูปทรงต่าง ๆ ให้กับภาพเพื่อสร้างรูปลักษณ์เฉพาะ | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "กรอบรูปร่าง" > เลือกรูปร่างที่ต้องการ |
เปลี่ยนลักษณะของภาพ (Picture Styles) | เลือกสไตล์ต่าง ๆ สำหรับการนำเสนอภาพ | เลือกภาพ > คลิก "รูปภาพ" > "สไตล์ภาพ" > เลือกสไตล์ที่ต้องการ |
บทสรุป คำสั่งข้างต้นเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขและตกแต่งภาพใน PowerPoint ได้หลากหลายและมีความสามารถคล้ายกับโปรแกรม Photo Editor ทั่วไป ใครกำลังเครื่องมือแก้ไขภาพง่ายๆ นี่อาจเป็นคำตอบของใครหลายคน
#Software #MicrosoftOffice #MicrosoftPowerPoint #PowerPoint