ตารางเปรียบเทียบเครื่องมือ AI ตรวจสอบไวยากรณ์และแปลภาษา
เครื่องมือ | ประเภท | ฟังก์ชันหลัก | จุดเด่น | ข้อจำกัด | เหมาะกับใคร | ราคา/แพ็กเกจ (ย่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grammarly | Grammar Checker | ตรวจไวยากรณ์, สะกดคำ, โทนเสียง, ชี้แนะสไตล์ | ปลั๊กอินครบ (เบราว์เซอร์/Word/Google Docs); คำแนะนำละเอียด; ใช้ง่าย | เวอร์ชันฟรีจำกัดฟีเจอร์; อังกฤษเด่นที่สุด | นักศึกษา, นักเขียน, งานเอกสารอังกฤษ | ฟรี/มีแบบเสียเงินรายเดือน-ปี |
LanguageTool | Grammar Checker | ตรวจไวยากรณ์หลายภาษา, สไตล์การเขียน, พจนานุกรมกำหนดเอง | รองรับหลายภาษา; เปิดกว้างต่อการปรับแต่ง; ส่วนขยายใช้ง่าย | คำแนะนำขั้นสูงบางส่วนอยู่ในเวอร์ชันพรีเมียม | ผู้ใช้หลายภาษา, ทีมคอนเทนต์ | ฟรี/พรีเมียมเพิ่มฟีเจอร์ |
ProWritingAid | Grammar Checker | รายงานสไตล์เชิงลึก, การซ้ำคำ, จังหวะประโยค, สรุปอินไซต์การเขียน | รายงานเชิงวิเคราะห์ละเอียด; เหมาะงานยาว/ต้นฉบับหนังสือ | อินเทอร์เฟซแน่นข้อมูล อาจใช้เวลาปรับตัว | นักเขียนมืออาชีพ, บรรณาธิการ | ทดลองฟรี/รุ่นชำระเงิน |
Hemingway Editor | Grammar Checker | ตรวจความอ่านง่าย, ประโยคยาว, คำกริยาช่วย/คำวิเศษณ์ | โฟกัสความกระชับ; ใช้ง่าย; เพิ่มความลื่นไหล | ไม่เน้นไวยากรณ์เชิงลึก/บริบทซับซ้อน | บล็อกเกอร์, คอนเทนต์สั้น | ฟรี/เวอร์ชันแอปมีค่าใช้จ่าย |
Google Translate | Translator | แปลข้อความ/เว็บ/ภาพ/เสียงแบบเรียลไทม์ | รองรับภาษามาก; เข้าถึงง่าย; ฟรี | ประโยคซับซ้อนอาจหลุดบริบท; ศัพท์เฉพาะต้องทวน | ผู้ใช้ทั่วไป, นักเดินทาง | ฟรี |
DeepL | Translator | แปลเอกสาร/ข้อความโทนเป็นธรรมชาติ | คุณภาพการแปลสูงในหลายคู่ภาษา; โทนลื่นไหล | ยังไม่ครบทุกภาษา; โควตาฟรีจำกัด | ธุรกิจ, เอกสารทางการ | ฟรีโควตา/แพ็กเกจรายเดือน |
Microsoft Translator | Translator | แปลข้อความ/เสียง; ใช้ใน Office/Edge | ผสานในระบบนิเวศ Microsoft; ใช้สะดวก | คุณภาพขึ้นกับภาษา/บริบท | ผู้ใช้ Microsoft 365, องค์กร | ฟรี/มี API แบบคิดตามการใช้งาน |
ChatGPT | LLM (ตัวช่วยเขียน/แปลอเนกประสงค์) | ตรวจไวยากรณ์, แปล, ปรับโทน, สรุป, รีไรต์ตามบรีฟ | ยืดหยุ่นสูง; สั่งงานปรับสไตล์ได้ละเอียด; อธิบายเหตุผลได้ | ต้องทวนสอบข้อเท็จจริง/ศัพท์เทคนิค; ผลลัพธ์ขึ้นกับคำสั่ง | นักการตลาด, ครีเอเตอร์, งานหลายภาษา | ฟรี/แบบสมัครสมาชิกเพิ่มขีดความสามารถ |
Claude | LLM (ตัวช่วยเขียน/แปลอเนกประสงค์) | เขียน/รีไรต์, แปล, วิเคราะห์เอกสารยาว | เข้าใจบริบทยาว; โทนสุภาพเป็นธรรมชาติ | รองรับภาษา/ภูมิภาคขึ้นกับบริการ | งานเอกสารยาว, ทีมคอนเทนต์ | ฟรีโควตา/แบบชำระเงิน |
QuillBot | LLM (ตัวช่วยเขียน/แปลอเนกประสงค์) | พาราเฟรส, ตรวจไวยากรณ์, สรุปใจความ | มีโหมดโทนหลายแบบ; ใช้ง่ายเร็ว | ภาษาอังกฤษดีสุด; บางโหมดจำกัดในฟรี | นักศึกษา, งานรีไรต์เร็ว | ฟรี/พรีเมียมปลดล็อกโควตา |
Microsoft Editor | Grammar Checker | ตรวจสะกด/ไวยากรณ์ใน Word, Outlook, Edge | ผสานกับ Microsoft 365; คำแนะนำพื้นฐานครบ | ฟีเจอร์ขั้นสูงน้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง | ผู้ใช้ Office/องค์กร | รวมใน Microsoft 365/มีรุ่นฟรีพื้นฐาน |
หมายเหตุ: คุณภาพและความครอบคลุมของภาษา/ฟีเจอร์อาจมีการอัปเดตสม่ำเสมอ แนะนำให้ทดสอบกับตัวอย่างงานจริงของคุณ และตรวจทานคำแปล/ไวยากรณ์ก่อนเผยแพร่เสมอ